Current:
Supplier Exhibit Pricing | |||||||
AFS Corporate Member: | Non-Member: | Premium Corner: | |||||
$33 per sq. ft. | $40 per sq. ft. | $600 additional per corner | |||||
| Booth Size: | 10’ x 10’ | 10’ x 10’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 30’ | 10’ x 30’ |
| AFS Corporate Member: | $3,300 | $3,900 | $6,600 | $7,200 | $7,800 | $9,900 | $10,500 |
| Non-Member: | $4,000 | $4,600 | $8,000 | $8,600 | $9,200 | $12,000 | $12,600 |
Option A
Supplier Exhibit Pricing | |||||||
| Booth Size: | 10’ x 10’ | 10’ x 10’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 30’ | 10’ x 30’ |
| AFS Corporate Member: ($33 per sq. ft.) | $3,300 | $3,900 | $6,600 | $7,200 | $7,800 | $9,900 | $10,500 |
| Non-Member: ($40 per sq. ft.) | $4,000 | $4,600 | $8,000 | $8,600 | $9,200 | $12,000 | $12,600 |
Premium Corner: | $600 additional per Premium corner to standard pricing. | ||||||
Option B
Supplier Exhibit Pricing | |||||||
| Booth Size: | 10’ x 10’ | 10’ x 10’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 30’ | 10’ x 30’ |
| AFS Corporate Member: | $3,300 | $3,900 | $6,600 | $7,200 | $7,800 | $9,900 | $10,500 |
| Non-Member: | $4,000 | $4,600 | $8,000 | $8,600 | $9,200 | $12,000 | $12,600 |
Option C
Supplier Exhibit Pricing | ||
AFS Corporate Member: | Non-Member: | Premium Corner: |
$33 per sq. ft. | $40 per sq. ft. | $600 additional per corner |
Example Booth Sizes | |||||||
| Booth Size: | 10’ x 10’ | 10’ x 10’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 20’ | 10’ x 30’ | 10’ x 30’ |
| AFS Corporate Member: | $3,300 | $3,900 | $6,600 | $7,200 | $7,800 | $9,900 | $10,500 |
| Non-Member: | $4,000 | $4,600 | $8,000 | $8,600 | $9,200 | $12,000 | $12,600 |